# Submerged Pulse Horn — Wavetable starting settings

The static tone in step 1 uses **Env 2 Peak 0%**. Its envelope route can already be assigned, but becomes audible when Peak reaches 100% in step 2. Saturator, Reverb and Utility enter later.

## Voice, wavetable and modulation settings

Use Mono, Glide 0 ms, Unison None and Serial filter routing. Both oscillators use the Basics category. Oscillator 1 uses Pulse PW with effect mode None; Oscillator 2 uses Basic Shapes with Modern effects (Effect 1 is Warp; Effect 2 is Fold). Sub is On with sine Tone 0% and Octave −1. Both filters are On. Poly voice count (eight) and unison voice count (three) are inactive in these modes.

| Source | Destination | Amount shown in Live |
| --- | --- | --- |
| Env 2 | Flt 1 Freq | 8 |
| Key | Flt 1 Freq | 70 |
| Key | Flt 2 Freq | 100 |
| Velocity | Amp | 80 |
| Pitch bend | Pitch | 2 st |
| Aftertouch | Flt 1 Freq | 8 |

Every other modulation connection is zero. Env 3 and both LFOs are unassigned. Inactive parameter values are included below for completeness.

## Wavetable

| Control | Value |
| --- | --- |
| Device On | On |
| Osc 1 On | On |
| Osc 1 Transp | 0 st |
| Osc 1 Detune | 0 ct |
| Osc 1 Pos | 90 % |
| Osc 1 Effect 1 | 0.0 % |
| Osc 1 Effect 2 | 0.0 % |
| Osc 1 Pan | C |
| Osc 1 Gain | -8.0 dB |
| Osc 2 On | On |
| Osc 2 Transp | 16 st |
| Osc 2 Detune | -14 ct |
| Osc 2 Pos | 0.0 % |
| Osc 2 Effect 1 | 30 % |
| Osc 2 Effect 2 | 0.0 % |
| Osc 2 Pan | C |
| Osc 2 Gain | -21 dB |
| Sub On | On |
| Sub Tone | 0.0 % |
| Sub Gain | 0.0 dB |
| Sub Transpose | -1 |
| Flt 1 On | On |
| Flt 1 Type | Bandpass |
| Flt 1 LP/HP | Clean |
| Flt 1 BP/NO/MO | OSR |
| Flt 1 Slope | 12 |
| Flt 1 Freq | 400 Hz |
| Flt 1 Res | 0.0 % |
| Flt 1 Drive | 3.00 dB |
| Flt 1 Morph | 0 lp/bp |
| Flt 2 On | On |
| Flt 2 Type | Notch |
| Flt 2 LP/HP | Clean |
| Flt 2 BP/NO/MO | Clean |
| Flt 2 Slope | 12 |
| Flt 2 Freq | 805 Hz |
| Flt 2 Res | 85 % |
| Flt 2 Drive | 0.00 dB |
| Flt 2 Morph | 0 lp/bp |
| Amp Attack | 24.0 ms |
| Amp Decay | 1.28 s |
| Amp Release | 3.30 s |
| Amp A Slope | 0.0 % |
| Amp D Slope | 50 % |
| Amp R Slope | 50 % |
| Amp Sustain | 0.0 dB |
| Amp Loop Mode | None |
| Env 2 Attack | 510 ms |
| Env 2 Decay | 1.81 s |
| Env 2 Release | 1.35 s |
| Env 2 A Slope | 0.0 % |
| Env 2 D Slope | 50 % |
| Env 2 R Slope | 50 % |
| Env 2 Initial | 0.0 % |
| Env 2 Peak | 0.0 % |
| Env 2 Sustain | 0.0 % |
| Env 2 Final | 0.0 % |
| Env 2 Loop Mode | None |
| Env 3 Attack | 1.00 ms |
| Env 3 Decay | 600 ms |
| Env 3 Release | 600 ms |
| Env 3 A Slope | 0.0 % |
| Env 3 D Slope | 50 % |
| Env 3 R Slope | 50 % |
| Env 3 Initial | 0.0 % |
| Env 3 Peak | 100 % |
| Env 3 Sustain | 50 % |
| Env 3 Final | 0.0 % |
| Env 3 Loop Mode | None |
| LFO 1 Retrigger | On |
| LFO 1 Shape | Sine |
| LFO 1 Amount | 100 % |
| LFO 1 Shaping | 0.0 % |
| LFO 1 Phase Offset | 0.0° |
| LFO 1 Sync | Free |
| LFO 1 Rate | 1.00 Hz |
| LFO 1 S. Rate | 1/8 |
| LFO 1 Attack Time | 0.00 ms |
| LFO 2 Retrigger | On |
| LFO 2 Shape | Sine |
| LFO 2 Amount | 100 % |
| LFO 2 Shaping | 0.0 % |
| LFO 2 Phase Offset | 0.0° |
| LFO 2 Sync | Free |
| LFO 2 Rate | 1.00 Hz |
| LFO 2 S. Rate | 1/8 |
| LFO 2 Attack Time | 0.00 ms |
| Time | 0.0 % |
| Global Mod Amount | 100 % |
| Unison Amount | 30 % |
| Transpose | 0 st |
| Glide | 0.00 ms |
| Volume | 0.0 dB |

