# Swelling Pulse Pad — complete settings

Signal flow: **Wavetable → Chorus-Ensemble → EQ Eight → Delay**. These tables include inactive controls; device switches, modes and modulation amounts determine which controls affect the sound.

## Voice, wavetable and modulation settings

Both oscillators use **Basics → Pulse PW**. Oscillator 1 uses **Modern** with Warp and Fold both at zero; oscillator 2 uses **None**. Use **Poly**, **6 voices**, **Classic Unison**, **3 unison voices**, and **Serial** filter routing. Filter 2 and Sub are off.

Set Env 2 routing in **Matrix** and the Key, Vel and PB routes in **MIDI**.

| Source | Destination | Amount shown in Live |
|---|---|---|
| Env 2 | Flt 1 Freq | 25 |
| Key (MIDI note) | Flt 1 Freq | 100 |
| Vel (velocity) | Amp | 50 |
| PB (pitch bend) | Pitch | 2 st |

Every other modulation connection is zero. Env 3 and the two LFOs do not shape the sound. EQ Eight has **Oversampling Off** and uses **Stereo** mode, so its A controls apply to both channels and its B controls are inactive.

## Wavetable

| Control | Value |
|---|---|
| Device On | On |
| Osc 1 On | On |
| Osc 1 Transp | 0 st |
| Osc 1 Detune | 0 ct |
| Osc 1 Pos | 33 % |
| Osc 1 Effect 1 | 0.0 % |
| Osc 1 Effect 2 | 0.0 % |
| Osc 1 Pan | C |
| Osc 1 Gain | -6.0 dB |
| Osc 2 On | On |
| Osc 2 Transp | 0 st |
| Osc 2 Detune | -7 ct |
| Osc 2 Pos | 36 % |
| Osc 2 Effect 1 | 0.0 % |
| Osc 2 Effect 2 | 0.0 % |
| Osc 2 Pan | C |
| Osc 2 Gain | -9.0 dB |
| Sub On | Off |
| Sub Tone | 0.0 % |
| Sub Gain | -6.0 dB |
| Sub Transpose | -1 |
| Flt 1 On | On |
| Flt 1 Type | Lowpass |
| Flt 1 LP/HP | PRD |
| Flt 1 BP/NO/MO | Clean |
| Flt 1 Slope | 24 |
| Flt 1 Freq | 1.36 kHz |
| Flt 1 Res | 0.0 % |
| Flt 1 Drive | 0.00 dB |
| Flt 1 Morph | 0 lp/bp |
| Flt 2 On | Off |
| Flt 2 Type | Highpass |
| Flt 2 LP/HP | Clean |
| Flt 2 BP/NO/MO | Clean |
| Flt 2 Slope | 12 |
| Flt 2 Freq | 20.0 Hz |
| Flt 2 Res | 0.0 % |
| Flt 2 Drive | 0.00 dB |
| Flt 2 Morph | 0 lp/bp |
| Amp Attack | 1.95 s |
| Amp Decay | 2.10 s |
| Amp Release | 2.40 s |
| Amp A Slope | 0.0 % |
| Amp D Slope | 50 % |
| Amp R Slope | 50 % |
| Amp Sustain | -0.0 dB |
| Amp Loop Mode | None |
| Env 2 Attack | 1.71 s |
| Env 2 Decay | 2.37 s |
| Env 2 Release | 2.10 s |
| Env 2 A Slope | 0.0 % |
| Env 2 D Slope | 50 % |
| Env 2 R Slope | 50 % |
| Env 2 Initial | 0.0 % |
| Env 2 Peak | 100 % |
| Env 2 Sustain | 14 % |
| Env 2 Final | 0.0 % |
| Env 2 Loop Mode | None |
| Env 3 Attack | 1.00 ms |
| Env 3 Decay | 600 ms |
| Env 3 Release | 600 ms |
| Env 3 A Slope | 0.0 % |
| Env 3 D Slope | 50 % |
| Env 3 R Slope | 50 % |
| Env 3 Initial | 0.0 % |
| Env 3 Peak | 100 % |
| Env 3 Sustain | 50 % |
| Env 3 Final | 0.0 % |
| Env 3 Loop Mode | None |
| LFO 1 Retrigger | On |
| LFO 1 Shape | Sine |
| LFO 1 Amount | 100 % |
| LFO 1 Shaping | 0.0 % |
| LFO 1 Phase Offset | 0.0° |
| LFO 1 Sync | Free |
| LFO 1 Rate | 1.00 Hz |
| LFO 1 S. Rate | 1/8 |
| LFO 1 Attack Time | 0.00 ms |
| LFO 2 Retrigger | On |
| LFO 2 Shape | Sine |
| LFO 2 Amount | 100 % |
| LFO 2 Shaping | 0.0 % |
| LFO 2 Phase Offset | 0.0° |
| LFO 2 Sync | Free |
| LFO 2 Rate | 1.00 Hz |
| LFO 2 S. Rate | 1/8 |
| LFO 2 Attack Time | 0.00 ms |
| Time | 0.0 % |
| Global Mod Amount | 100 % |
| Unison Amount | 4.0 % |
| Transpose | -12 st |
| Glide | 0.00 ms |
| Volume | -11 dB |

## Chorus-Ensemble

| Control | Value |
|---|---|
| Device On | On |
| Mode | Chorus |
| Shape | 0.0 % |
| Rate | 0.65 Hz |
| Amount | 65 % |
| Feedback | 0.0 % |
| FB Invert | Off |
| Offset | 0.0° |
| Delay Time | 7 ms |
| Delay Taps | 2 |
| HP On | Off |
| HP Freq | 50.0 Hz |
| Width | 100 % |
| Warmth | 0.0 % |
| Output | 0.0 dB |
| Dry/Wet | 30 % |

## EQ Eight

| Control | Value |
|---|---|
| Device On | On |
| Output | 0.00 dB |
| Scale | 100 % |
| Adaptive Q | On |
| 1 Filter On A | On |
| 1 Filter Type A | Low Shelf |
| 1 Frequency A | 75.0 Hz |
| 1 Gain A | -5.00 dB |
| 1 Q A | 0.71 |
| 1 Filter On B | Off |
| 1 Filter Type B | High Pass 12dB |
| 1 Frequency B | 40.0 Hz |
| 1 Gain B | 0.00 dB |
| 1 Q B | 0.71 |
| 2 Filter On A | On |
| 2 Filter Type A | Bell |
| 2 Frequency A | 160 Hz |
| 2 Gain A | 2.00 dB |
| 2 Q A | 0.80 |
| 2 Filter On B | Off |
| 2 Filter Type B | Low Shelf |
| 2 Frequency B | 200 Hz |
| 2 Gain B | 0.00 dB |
| 2 Q B | 0.71 |
| 3 Filter On A | On |
| 3 Filter Type A | Bell |
| 3 Frequency A | 392 Hz |
| 3 Gain A | 4.50 dB |
| 3 Q A | 4.00 |
| 3 Filter On B | On |
| 3 Filter Type B | Bell |
| 3 Frequency B | 100.0 Hz |
| 3 Gain B | 0.00 dB |
| 3 Q B | 0.71 |
| 4 Filter On A | On |
| 4 Filter Type A | Bell |
| 4 Frequency A | 523 Hz |
| 4 Gain A | -2.50 dB |
| 4 Q A | 4.00 |
| 4 Filter On B | On |
| 4 Filter Type B | Bell |
| 4 Frequency B | 500 Hz |
| 4 Gain B | 0.00 dB |
| 4 Q B | 0.71 |
| 5 Filter On A | Off |
| 5 Filter Type A | Bell |
| 5 Frequency A | 100.0 Hz |
| 5 Gain A | 0.00 dB |
| 5 Q A | 0.71 |
| 5 Filter On B | On |
| 5 Filter Type B | Bell |
| 5 Frequency B | 2.00 kHz |
| 5 Gain B | 0.00 dB |
| 5 Q B | 0.71 |
| 6 Filter On A | Off |
| 6 Filter Type A | Bell |
| 6 Frequency A | 10.0 kHz |
| 6 Gain A | 0.00 dB |
| 6 Q A | 0.71 |
| 6 Filter On B | On |
| 6 Filter Type B | Bell |
| 6 Frequency B | 10.0 kHz |
| 6 Gain B | 0.00 dB |
| 6 Q B | 0.71 |
| 7 Filter On A | Off |
| 7 Filter Type A | Bell |
| 7 Frequency A | 5.00 kHz |
| 7 Gain A | 0.00 dB |
| 7 Q A | 0.71 |
| 7 Filter On B | Off |
| 7 Filter Type B | High Shelf |
| 7 Frequency B | 5.00 kHz |
| 7 Gain B | 0.00 dB |
| 7 Q B | 0.71 |
| 8 Filter On A | Off |
| 8 Filter Type A | Low Pass 12dB |
| 8 Frequency A | 18.0 kHz |
| 8 Gain A | 0.00 dB |
| 8 Q A | 0.71 |
| 8 Filter On B | Off |
| 8 Filter Type B | Low Pass 12dB |
| 8 Frequency B | 18.0 kHz |
| 8 Gain B | 0.00 dB |
| 8 Q B | 0.71 |

## Delay

| Control | Value |
|---|---|
| Device On | On |
| Smoothing | Fade |
| Link | Off |
| Ping Pong | Off |
| L Sync | Off |
| R Sync | Off |
| L Time | 300 ms |
| R Time | 325 ms |
| L 16th | 3 |
| R 16th | 4 |
| L Offset | 0.0 % |
| R Offset | 0.0 % |
| Feedback | 12 % |
| Freeze | Off |
| Filter On | On |
| Filter Freq | 900 Hz |
| Filter Width | 5.00 |
| LFO Mode | Rate |
| LFO Freq | 0.50 Hz |
| LFO Time | 1.00 s |
| LFO Synced | 2 |
| LFO 16th | 16  / 16 |
| LFO Wave | Triangle |
| LFO Morph | 0.0 % |
| LFO > Delay | 0.0 % |
| LFO > Filter | 0.0 % |
| Dry/Wet | 14 % |

