# Thistle Shore — Complete device settings

Thistle Shore is an evolving synth sound made with Meld, Delay, Reverb and Utility.

Signal flow: **Meld → Delay → Reverb → Utility**.

Controls retain the labels and units shown by the devices. A control in a switched-off section remains inactive until that section is enabled.

## Meld

| Control | Value |
| --- | --- |
| Device On | On |
| A On | On |
| A Keytracking | On |
| A Transpose | 0 st |
| A Transp Scale | 0 sd |
| A Octave | 0 oct |
| A Detune | 0 ct |
| A Osc Type | Swarm Triangle  (♭♯) |
| A Osc Motion | 12.0 |
| A Osc Spacing | 12.0 |
| A Osc Scale Aware | On |
| A Reset | On |
| A Reset To Voice Offset | On |
| A Filter On | On |
| A Filter Type | SVF 12dB |
| A Filter Freq | 1.55 kHz |
| A Filter Q | 12.0 |
| A Filter L-B-H-N | 0.0 |
| A Filter Filter Scale Aware | On |
| A LFO 1 Type | Basic Shapes |
| A LFO 1 Sync | Free |
| A LFO 1 Retrigger | On |
| A LFO 1 Rate | 1.00 Hz |
| A LFO 1 S. Rate | 1/8 |
| A LFO 1 Phase | 0.0° |
| A LFO 1 Shape | 0.0 |
| A LFO 1 Fold | 0.0 |
| A LFO 1 FX 1 Type | Attenuverter |
| A LFO 1 FX 1 Scale | 0.0 |
| A LFO 1 FX 2 Type | Fade In |
| A LFO 1 FX 2 Ramp | 0.0 |
| A LFO 2 Waveform | Sine |
| A LFO 2 Sync | Free |
| A LFO 2 Rate | 6.00 Hz |
| A LFO 2 S. Rate | 1/4 |
| A LFO 2 Retrigger | Off |
| A LFO 2 Phase Offset | 0.0° |
| A Amp Attack | 781 ms |
| A Amp Decay | 3.20 s |
| A Amp Release | 1.60 s |
| A Amp A Slope | 0.0 % |
| A Amp D Slope | 50 % |
| A Amp R Slope | 50 % |
| A Amp Sustain | -4.0 dB |
| A Amp Loop Mode | None |
| A Mod Attack | 1.00 ms |
| A Mod Decay | 600 ms |
| A Mod Release | 50.0 ms |
| A Mod Initial | 0.0 % |
| A Mod Peak | 100 % |
| A Mod Sustain | 0.0 % |
| A Mod Final | 0.0 % |
| A Mod A Slope | 0.0 % |
| A Mod D Slope | 50 % |
| A Mod R Slope | 50 % |
| A Mod Loop Mode | None |
| A Tone Filter | 0.00 |
| A Pan | C |
| A Volume | -10 dB |
| A Glide Mode | Portamento |
| A Glide Time | 0.00 ms |
| B On | On |
| B Keytracking | On |
| B Transpose | 0 st |
| B Transp Scale | 0 sd |
| B Octave | 1 oct |
| B Detune | 0 ct |
| B Osc Type | Basic Shapes |
| B Osc Shape | 0.0 |
| B Osc Tone | 0.0 |
| B Osc Scale Aware | On |
| B Reset | On |
| B Reset To Voice Offset | On |
| B Filter On | On |
| B Filter Type | SVF 12dB |
| B Filter Freq | 3.60 kHz |
| B Filter Q | 0.0 |
| B Filter L-B-H-N | 0.0 |
| B Filter Filter Scale Aware | On |
| B LFO 1 Type | Basic Shapes |
| B LFO 1 Sync | Free |
| B LFO 1 Retrigger | On |
| B LFO 1 Rate | 1.00 Hz |
| B LFO 1 S. Rate | 1/8 |
| B LFO 1 Phase | 0.0° |
| B LFO 1 Shape | 0.0 |
| B LFO 1 Fold | 0.0 |
| B LFO 1 FX 1 Type | Attenuverter |
| B LFO 1 FX 1 Scale | 0.0 |
| B LFO 1 FX 2 Type | Fade In |
| B LFO 1 FX 2 Ramp | 0.0 |
| B LFO 2 Waveform | Sine |
| B LFO 2 Sync | Free |
| B LFO 2 Rate | 6.00 Hz |
| B LFO 2 S. Rate | 1/4 |
| B LFO 2 Retrigger | Off |
| B LFO 2 Phase Offset | 0.0° |
| B Amp Attack | 1.10 s |
| B Amp Decay | 4.00 s |
| B Amp Release | 2.20 s |
| B Amp A Slope | 0.0 % |
| B Amp D Slope | 50 % |
| B Amp R Slope | 50 % |
| B Amp Sustain | -6.0 dB |
| B Amp Loop Mode | None |
| B Mod Attack | 1.00 ms |
| B Mod Decay | 600 ms |
| B Mod Release | 50.0 ms |
| B Mod Initial | 0.0 % |
| B Mod Peak | 100 % |
| B Mod Sustain | 0.0 % |
| B Mod Final | 0.0 % |
| B Mod A Slope | 0.0 % |
| B Mod D Slope | 50 % |
| B Mod R Slope | 50 % |
| B Mod Loop Mode | None |
| B Tone Filter | 0.00 |
| B Pan | C |
| B Volume | -22 dB |
| B Glide Mode | Portamento |
| B Glide Time | 0.00 ms |
| Engine B Delay | 0.00 ms |
| Drive | 5.0 % |
| Limiter On | Off |
| Link Envelopes | Off |
| Scale Aware | Off |
| Voice Spread | 25 % |
| Volume | -8.0 dB |
| Mono Legato | On |

### Voicing and modulation

Set these voice and controller assignments for both engines. Unlisted modulation cells remain at zero. Spread moves each engine’s detuning and pan in opposite directions. The engine oscillator macros provide additional internal motion.

| Control | Value |
| --- | --- |
| Voicing | Poly |
| Poly voices | 8 |
| Stacked voices | Off |
| Spread → A Detune | 50 |
| Pitch Bend → A Pitch Mod | 7 st |
| Note Pitch Bend → A Pitch Mod | 48 st |
| Spread → A Pan | 50 |
| Velocity → A Volume | 50 |
| Spread → B Detune | -50 |
| Pitch Bend → B Pitch Mod | 7 st |
| Note Pitch Bend → B Pitch Mod | 48 st |
| Spread → B Pan | -50 |
| Velocity → B Volume | 50 |

## Delay

| Control | Value |
| --- | --- |
| Device On | On |
| Smoothing | Repitch |
| Link | Off |
| Ping Pong | On |
| L Sync | Off |
| R Sync | Off |
| L Time | 340 ms |
| R Time | 470 ms |
| L 16th | 3 |
| R 16th | 4 |
| L Offset | 0.0 % |
| R Offset | 0.0 % |
| Feedback | 30 % |
| Freeze | Off |
| Filter On | On |
| Filter Freq | 1.70 kHz |
| Filter Width | 3.00 |
| LFO Mode | Rate |
| LFO Freq | 0.18 Hz |
| LFO Time | 1.00 s |
| LFO Synced | 2 |
| LFO 16th | 16  / 16 |
| LFO Wave | Triangle |
| LFO Morph | 0.0 % |
| LFO &gt; Delay | 2.0 % |
| LFO &gt; Filter | 4.0 % |
| Dry/Wet | 22 % |

## Reverb

| Control | Value |
| --- | --- |
| Device On | On |
| Predelay | 30.0 ms |
| In Lo Cut On | Off |
| In Hi Cut On | Off |
| Input Freq | 830 Hz |
| Input Width | 5.85 |
| ER Spin On | On |
| ER Spin Rate | 0.30 Hz |
| ER Spin Amount | 17.50 |
| ER Shape | 0.50 |
| Diff. Hi On | On |
| Diff. Hi Type | Shelf |
| Diff. Hi Freq | 3.20 kHz |
| HiShelf Gain | 0.60 |
| Diff. Lo On | Off |
| Diff. Lo Freq | 90.0 Hz |
| LowShelf Gain | 0.75 |
| Chorus On | On |
| Chorus Rate | 0.02 Hz |
| Chorus Amount | 0.02 |
| Decay Time | 3.29 s |
| Diffusion | 60 % |
| Scale | 40 % |
| Freeze On | Off |
| Flat On | On |
| Cut On | On |
| Room Size | 90.00 |
| Size Smoothing | Fast |
| Stereo Image | 100.00 |
| Density | High |
| Reflect Level | 0.0 dB |
| Diffuse Level | 0.0 dB |
| Dry/Wet | 20 % |

## Utility

| Control | Value |
| --- | --- |
| Device On | On |
| Left Inv | Off |
| Right Inv | Off |
| Channel Mode | Stereo |
| Stereo Width | 100 % |
| Mono | Off |
| Bass Mono | On |
| Bass Freq | 160 Hz |
| Balance | C |
| Output | 7.98 dB |
| Mute | Off |
| DC Filter | On |

[Build guide](BUILD_GUIDE.md) · [Read these settings on playgrid.cc](https://playgrid.cc/tutorials/thistle-shore/settings/)
